नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ के नव निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के नाम |
||||
| क्र०सं० | वार्ड | नाम | पद | मोबाइल न0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर | श्री सोना सिंह | अध्यक्ष | 9412538021 |
| 2 | वार्ड न0 1 | श्रीमति उषा | सदस्य | 9897751683 |
| 3 | वार्ड न0 2 | श्रीमति सुनिता | सदस्य | 9719564379 |
| 4 | वार्ड न0 3 | श्री सुरेन्द्र | सदस्य | 8191830131 |
| 5 | वार्ड न0 4 | श्री रामपाल | सदस्य | 9917815883 |
| 6 | वार्ड न0 5 | श्री बिरेश | सदस्य | 8630575057 |
| 7 | वार्ड न0 6 | श्री मोनू | सदस्य | 8755151237 |
| 8 | वार्ड न0 7 | श्री मनोज | सदस्य | 9917670232 |
| 9 | वार्ड न0 8 | श्रीमति रिहाना | सदस्य | 9837087158 |
| 10 | वार्ड न0 9 | श्री बब्लू | सदस्य | 9359664475 |
| 11 | वार्ड न0 10 | श्री टीकाराम | सदस्य | 9760500144 |
| 12 | वार्ड न0 11 | श्रीमति ओमवती | सदस्य | 9997266303 |
| 13 | वार्ड न0 12 | श्री रामकिशोर | सदस्य | 9012377084 |
| 14 | वार्ड न0 13 | श्री उस्मान | सदस्य | 9412621786 |
| 15 | वार्ड न0 14 | श्री राजीव यादव | सदस्य | 9012327549 |
| 16 | वार्ड न0 15 | श्रीमति निशा | सदस्य | 9058977188 |
| 17 | वार्ड न0 16 | श्रीमति कुसुम | सदस्य | 9917133798 |
| 18 | वार्ड न0 17 | श्री रोहित कुमार | सदस्य | 9808266774 |
| 19 | वार्ड न0 18 | |||
| 20 | वार्ड न0 19 | श्री मोमिन | सदस्य | 9897500779 |
| 21 | वार्ड न0 20 | श्री शमशाद | सदस्य | 9719252765 |
| 22 | वार्ड न0 21 | श्रीमति मीनाक्षी | सदस्य | 8533930600 |
| 23 | वार्ड न0 22 | श्री रियासत | सदस्य | 9897712052 |
| 24 | वार्ड न0 23 | श्रीमति तनु चौहान | सदस्य | 7838060105 |
| 25 | वार्ड न0 24 | श्रीमति रुकसाना | सदस्य | 9927740920 |
| 26 | वार्ड न0 25 | श्री शहनावाज | सदस्य | 8449602450 |
